Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
systemId | string | 0..1 | ||
kategori | Prosesskategori | 1..1 | ||
antallUkerFrist | integer | 0..1 | ||
medDispensasjon | boolean | 0..1 | ||
medReguleringsendring | boolean | 0..1 | ||
prosesskø | string | 0..1 | ||
prosessteam | string | 0..1 | ||
prosessansvarlig | string | 0..1 | ||
gebyrunderlag | Gebyrlinje | 0..* |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
string | 0..1 | ||
Prosesskategori | 1..1 | ||
integer | 0..1 | ||
boolean | 0..1 | ||
boolean | 0..1 | ||
string | 0..1 | ||
string | 0..1 | ||
string | 0..1 | ||
Gebyrlinje | 0..* |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
systemId | string | ||
kategori | Prosesskategori | ||
antallUkerFrist | integer | ||
medDispensasjon | boolean | ||
medReguleringsendring | boolean | ||
prosesskø | string | ||
prosessteam | string | ||
prosessansvarlig | string | ||
gebyrunderlag | Gebyrlinje |
Vis Prosess i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
string | 0 ..1 | ||
Prosesskategori | 1 ..1 | ||
integer | 0 ..1 | ||
boolean | 0 ..1 | ||
boolean | 0 ..1 | ||
string | 0 ..1 | ||
string | 0 ..1 | ||
string | 0 ..1 | ||
Gebyrlinje | 0 ..* |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | prosess Prosess 1..1 | mangler Mangel 0..* | |
assosiasjon | prosess Prosess 1..1 | milepeler Milepel 0..* | |
assosiasjon | prosess Prosess 1..1 | resultat Vedtak 0..* | |
assosiasjon | byggesak Byggesak 1..1 | saksbehandling Prosess 0..* | |
arv | subtype Prosess | supertype Resource | |
arv | subtype ProsessInformasjon | supertype Prosess |