| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| annet | ||
| elektriske panelovner | ||
| elektriske varmekabler | ||
| ikke relevant | ||
| luftoppvarming | ||
| ovn kamin peis | ||
| vannbåren gulvvarme | ||
| vannbåren radiator |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| annet | ||
| elektriske panelovner | ||
| elektriske varmekabler | ||
| ikke relevant | ||
| luftoppvarming | ||
| ovn kamin peis | ||
| vannbåren gulvvarme | ||
| vannbåren radiator |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| annet | |||
| elektriske panelovner | |||
| elektriske varmekabler | |||
| ikke relevant | |||
| luftoppvarming | |||
| ovn kamin peis | |||
| vannbåren gulvvarme | |||
| vannbåren radiator |
Vis Varmefordeling i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | true |
| codeList | https://register.geonorge.no/subregister/byggesoknad/direktoratet-for-byggkvalitet/varmefordeling |