| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| systemId | string | 1..1 | ||
| beskrivelse | string | 0..1 | ||
| kategori | Milepeltype | 1..1 | ||
| frist | date | 0..1 | ||
| utført | date | 0..1 | ||
| journaldato | date | 0..1 | ||
| intern | boolean | 1..1 | ||
| referanseJournalpost | SystemID | 0..1 | ||
| referanseDokument | SystemID | 0..1 | ||
| faseFørMilepel | Fase | 0..1 | ||
| faseEtterMilepel | Fase | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| string | 1..1 | ||
| string | 0..1 | ||
| Milepeltype | 1..1 | ||
| date | 0..1 | ||
| date | 0..1 | ||
| date | 0..1 | ||
| boolean | 1..1 | ||
| SystemID | 0..1 | ||
| SystemID | 0..1 | ||
| Fase | 0..1 | ||
| Fase | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| systemId | string | ||
| beskrivelse | string | ||
| kategori | Milepeltype | ||
| frist | date | ||
| utført | date | ||
| journaldato | date | ||
| intern | boolean | ||
| referanseJournalpost | SystemID | ||
| referanseDokument | SystemID | ||
| faseFørMilepel | Fase | ||
| faseEtterMilepel | Fase |
Vis Milepel i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| string | 1 ..1 | ||
| string | 0 ..1 | ||
| Milepeltype | 1 ..1 | ||
| date | 0 ..1 | ||
| date | 0 ..1 | ||
| date | 0 ..1 | ||
| boolean | 1 ..1 | ||
| SystemID | 0 ..1 | ||
| SystemID | 0 ..1 | ||
| Fase | 0 ..1 | ||
| Fase | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | milepel Milepel 1..1 | sjekkliste Aktivitet 0..* | |
| assosiasjon | prosess Prosess 1..1 | milepeler Milepel 0..* |