| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| elektriske panelovner | ||
| elektriske varmekabler | ||
| vannbåren radiator | ||
| vannbåren gulvvarme | ||
| luftoppvarming | ||
| ovn kamin peis | ||
| annet | ||
| ikke relevant |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| elektriske panelovner | ||
| elektriske varmekabler | ||
| vannbåren radiator | ||
| vannbåren gulvvarme | ||
| luftoppvarming | ||
| ovn kamin peis | ||
| annet | ||
| ikke relevant |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| elektriske panelovner | |||
| elektriske varmekabler | |||
| vannbåren radiator | |||
| vannbåren gulvvarme | |||
| luftoppvarming | |||
| ovn kamin peis | |||
| annet | |||
| ikke relevant |
Vis Varmefordeling i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | true |
| codeList | https://register.geonorge.no/subregister/byggesoknad/direktoratet-for-byggkvalitet/varmefordeling |