| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann | ||
| Annen privat vannforsyning, innlagt vann | ||
| Offentlig vannverk | ||
| Privat vannverk |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann | ||
| Annen privat vannforsyning, innlagt vann | ||
| Offentlig vannverk | ||
| Privat vannverk |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann | |||
| Annen privat vannforsyning, innlagt vann | |||
| Offentlig vannverk | |||
| Privat vannverk |
Vis Vanntilknytning i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | true |
| codeList | https://register.geonorge.no/subregister/byggesoknad/direktoratet-for-byggkvalitet/vanntilknytning |